Markenbezeichnung: | Genyu |
MOQ: | 100 |
Preis: | $17.11-18 |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anzeigetypen | TFT-LCD |
Anzeigegröße | 4.3 Zoll |
Entschließung | 480 × 272 Pixel |
Helle | 500 cd/m2 |
Blickwinkel | 85°/85°/85°/85° (L/R/T/B) |
Farbtiefe | 65K (65536) Farben |
Berührungspaneel | Kapazität |
Schnittstelle | UART |
Betriebstemperatur | -20°C bis 70°C |
Abmessungen des Moduls | 121.92×73.2×8.58 mm |
Gewicht | 105 g |
LCD-Größe | 4.3 Zoll (Diagonal) |
Treiberelement | a-Si TFT-Aktivmatrix |
Anzeigemodus | Normalerweise schwarz, IPS, übertragbar |
Punkte-Pitch | 0.066mm ((W) × 0.198mm ((H) |
Pixel Pitch | 0.198mm ((W) × 0,198mm ((H) |
Aktivbereich | 95.04 mm ((W) × 53.856 mm ((H) |
Farbgestaltung | RGB-Streifen |
Hintergrundlicht | 40mA @16V (Typ.) |
Einhaltung der Vorschriften | RoHS-konform |
Shen Zhen Genyu Optical Co., Ltd. ist seit 2003 auf Forschung und Entwicklung, Produktion und Verkauf von LCD-Displays, OLED- und TFT-LCD-Modulen spezialisiert.000 Beschäftigten, darunter 36 Techniker und 16 Entwickler.
Erica Tan
Tel: 0755-27856531
Mobiltelefon: +86-15919421997
WeChat: 15919421997
Skype: live:gyerica_1
E-Mail: Erica@szgenyu.com
Webseite: www.genyulcm.com