|
|
| Markenbezeichnung: | Genyu |
| Preis: | $1.20-8.60/pieces |
![]()
Produkte:
LCD/ TFT /OLED-Display, LCM, Touchscreen
A. TFT LCD-Display-Spezifikationen:
| 1 | Marke | Genyu |
| 2 | Produktname | 0,96-7,0 Zoll TFT LCD, TFT-Display |
| 3 | Anzeigemodus | TN/ IPS |
| 4 | Panelgröße | 0,96", 1", 1,06", 1,28", 1,3", 1,44", 1,54", 1,77", 1,8", 2,0", 2,2", 2,4", 2,8", 2,95", 3,13", 3,2", 3,5", 3,97", 4,3", 5,0", 7,0" usw. |
| 5 | Punktmatrix | 80x160, 96x128, 128x128, 128x160, 176x220, 240x240, 240x284, 240x320, 320x480, 379x960, 480x272, 480x800, 480x854 usw. |
| 6 | Betrachtungsrichtung | 6 Uhr, 12 Uhr, alle Richtungen |
| 7 | Komponenten | TFT LCD, Treiber-IC, FPC, Hintergrundbeleuchtung, Touchpanel (optional) |
| 8 | Hintergrundbeleuchtungstyp | LEDs, parallel |
| 9 | Schnittstellentyp | RGB, 8/16/24-Bit Parallel MCU, I2C, SPI |
| 10 | Treiber-IC | ST/ ILI-Serie, kompatibel |
| 11 | Anschluss | COG+FPC, kundenspezifisch |
| 12 | Helligkeit | 180/ 200/ 250/ 300/ 500/ 1000 cd/m2, optional |
| 13 | Betriebstemperatur | -30~+80 °C (max.) |
| 14 | Spannung | 2,8~5,0V |
| 15 | RoHS-konform |
![]()
B. Einige Modelle als Referenz
a. TFT-Display ohne Touch
| 0,96" TFT, ST7735 | 1,28" TFT, GC9A01 | 1,44" TFT, ST7735 |
| 1,54" TFT, ST7789 | 1,77" TFT, ST7735 | 1,8" TFT, NV3030B |
| 2,4" TFT, ST7789 | 2,8" TFT, ILI9341 | 2,95" TFT, ST7701 |
| 3,13" TFT, ST7701 | 3,2" TFT, ILI9341 | 5,0" TFT, OTD9960A+OTA7001A |
b. TFT LCD mit Touch
| 2,4 Zoll TFT mit resistivem Touch | 4,3 Zoll TFT mit kapazitivem Touch | 7 Zoll TFT mit kapazitivem Touch |
Für weitere Details, bitte einfach kontaktieren Sie uns, DANKE!
![]()
Zahlung
T/T, Western Union. Paypal usw...
Lieferung
Artikel werden innerhalb von 3 Werktagen nach Zahlungseingang versandt.
Per DHL/UPS/FedEx: ca. 5-7 Werktage.
Per EMS/POSTNL: ca. 15-20 Werktage.
Verpackung
1. Elektrostatische Tasche/Antistatische Trays/Kunststoffpalette/Luftpolsterfolie/
2. Geeignete Carton-Boxen.
Die Verpackung ist in der Lage, grober Handhabung standzuhalten.
![]()