Markenbezeichnung: | Genyu |
Modellnummer: | GY12896-H25 |
MOQ: | 100 pieces |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram, Credit Card |
Versorgungsfähigkeit: | 150K pcs/ Month |
1.32 Zoll OLED-Display Weiß 128x96 Auflösung 25pin Lötung FPC mehrere Schnittstelle
Eine1.32 Zoll OLED-Displayist ein kompakter, kontraststarker Bildschirm, der häufig inWearables, IoT-Geräte, Zähler und tragbare ElektronikIm Gegensatz zu LCDs emittieren OLEDs Licht.keine Hintergrundbeleuchtung erforderlich, was zu tieferen Schwarzen und einem geringeren Stromverbrauch für dunkle Benutzeroberflächen führt.
Vorteile von OLED gegenüber LCD:
Schwarzer Hintergrund(Jedes Pixel wird komplett ausgeschaltet)
Lebhafte Farben und hoher Kontrast(vor allem in dunklen Umgebungen)
Niedriger Stromverbrauchwenn vorwiegend schwarze oder statische Bilder angezeigt werden
Weite Blickwinkelohne Farbverzerrung
Schnelle Reaktionszeit(gut für Animationen, Übergänge)
Einzelheiten:
1 | Markenbezeichnung | Genyu |
2 | Modellnummer | GY12896-H25 |
3 | Anzeigemodus | OLED ((organische Leuchtdiode) |
4 | Farbe | Weiß |
5 | Größe | 1.32 Zoll |
6 | Punktmatrix | 128*96 Pixel |
7 | Modulgröße | 32.50 ((W) * 29.20 ((H) * 1.61 ((D) mm |
8 | Anzeigebereich |
27.86 ((W) * 21.14 ((H) mm |
9 | Aktivbereich | 26.86 ((W) * 20.14 ((H) mm |
10 | Punktgröße | 0.21(W) *0.21(H) mm |
11 | Punkte-Pitch | 0.23(W) *0.23(H) mm |
12 | Laufwerk-IC | SSD1327 |
13 | Verbindungsstück | COG+FPC |
14 | Anzahl der FPC | 25PIN, Löten |
15 | Schnittstelle | SPI/I2C/Parallel |
16 | Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C |
17 | RoHS-konform | - Ja, das ist es. |
Gemeinsamer PMOLED-Displaygrößenbereich:
Größe (in) | Typische Auflösung | Anzeigetypen | Anmerkungen / Anwendungsfälle |
---|---|---|---|
0.42 " 0.49 " | 72 × 40, 64 × 32 | Monochrom | Ohrhörer, kleine Wearables, Statusanzeiger für Kopfhörer |
0.66 " 0.69 " | 64 × 48, 96 × 16 | Monochrom | Smartwatches, kleine Zähler |
0.91 " 0,96 " | 128 × 32, 128 × 64 | Monochrom | Arduino/RPi-Projekte, kompakte Benutzeroberflächen |
1.1" 1.3" | 128 × 64, 128 × 96 | Mono oder RGB | Wearables, IoT-Geräte, medizinische Bildschirme |
1.5 " 1.6 " | 128 mal 128, 160 mal 80 | Farbe (RGB) | Kleine GUI-Geräte, Audioplayer |
1.7 " 2.0 " | 160 × 128, 256 × 64 | Farbe (begrenzt) | High-End-Wearables, maßgeschneiderte Steuerungen |
2.42 " 2.7 " | 128 × 64, 256 × 64 | Monochrom | Industrielle Platten, Rack-Displays |
3.12" | 256 × 64 oder ähnlich | Monochrom (selten) | Maßgeschneiderte, leistungsarme Beschilderung |
Allgemeine Anwendungen:
1.mit einer Breite von mehr als 20 mmSmartwatches, Fitness-Tracker
2.IoT-Geräte:Sensoren für Heimautomation, Statusanzeigen
3.Medizinprodukte:Pulsoxymeter für tragbare Diagnostik
4.Meter:Digitale Voltmeter, Batteriemonitore
5.DIY-Projekte:Arduino/Raspberry Pi-Sensorbildschirme
6.Portable Elektronik:Musikspieler, Fernbedienungen und Timer
A. 1) LCD-Display mit individuellem Segment;
2) Monochrome grafische/Punktmatrix-LCD-Display-Module;
3)Mikro-OLED-Displaymodule;
4) Farbliche TFT-LCD-Display-Panels;
5) LED-Hintergrundleuchten.
2F: Wo ist Ihre Fabrik?
A. Ich weiß nicht.Unser Büro befindet sich in Shenzhen, Guangdong, und unsere Fabrik in der Provinz Jiangxi.
5F: Kann ich einen niedrigeren Preis für OLED-Displays bekommen?
A: Ja, bei größeren/größeren Mengen günstiger.
6F: Wie kontrollieren Sie die Qualität der Produkte?
A: Alle Produkte werden vor dem Versand zu 100% geprüft.